הבדלים בין גרסאות בדף "חפורית - Phalaris"
מתוך IsraHerb
(←טבלת אלקלואידים) |
|||
| שורה 35: | שורה 35: | ||
|- | |- | ||
| חפורית מצויה | | חפורית מצויה | ||
| − | | 3% | + | | 3%<ref>http://www.liveleak.com/view?i=bc9_1192904135</ref> |
| * | | * | ||
| | | | ||
| שורה 59: | שורה 59: | ||
* http://www.erowid.org/plants/phalaris/phalaris_faq.shtml | * http://www.erowid.org/plants/phalaris/phalaris_faq.shtml | ||
* http://nepenthes.lycaeum.org/Plants/Phalaris/DMTLU.html | * http://nepenthes.lycaeum.org/Plants/Phalaris/DMTLU.html | ||
| + | |||
| + | == הערות שוליים == | ||
| + | |||
| + | <references /> | ||
[[קטגוריה:צמחי מרפא]] | [[קטגוריה:צמחי מרפא]] | ||
גרסה מ־15:24, 12 באפריל 2008
גם מוכר כ: canary grass
בארץ נפוצים 5 זנים של חפורית :
- חפורית מוזרה P.paradoxa
- חפורית הפקעים P.Tuberosa (גם: P. aquatica)
- חפורית קטנה P.Minor
- חפורית מצויה P.Brachystachys
- חפורית קנרית P.Canariensis
תוכן עניינים
טבלת אלקלואידים
| זן | סה"כ אלק" (מיובש) | N,N-DMT | 5-MeO-DMT | 5-OH-DMT | Species |
|---|---|---|---|---|---|
| חפורית הפקעים | 0.0007 - 0.18% | 0.100% | 0.022% | 0.005% | P. Tuberosa |
| חפורית הפקעים | 0.0004 - 0.121% | 0.170% | 0.060% | P. Tuberosa (net gossip) | |
| חפורית עבקנית | 0.060% * | P. Arundinacea (net gossip) | |||
| חפורית מצויה | 3%[1] | * | P. Brachystachys |
- * אלקלויד בולט
- 5-MeO-DMT פי 4 חזק יותר מ-N,N-DMT
מקורות מידע:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Phalaris_%28grass%29
- http://www.erowid.org/plants/phalaris/phalaris_faq.shtml
- http://nepenthes.lycaeum.org/Plants/Phalaris/DMTLU.html
- http://hipforums.com/forums/showthread.php?t=214921
איפה קונים
ראו גם
- http://www.erowid.org/plants/phalaris/phalaris_faq.shtml
- http://nepenthes.lycaeum.org/Plants/Phalaris/DMTLU.html